내마모성 하드페이싱 플레이트, 내마모성이 뛰어난 복합재료, 고경도
개요 상세 사진 제품 설명 고경도 내마모 바이메탈 플레이트는 하나 이상의 내마모층을 중경도 또는 저경도에 용접하여 제조됩니다.
설명
기본정보
보장하다 | 그리고 |
가격은 협상 가능하다 | 그리고 |
물류 센터 | 그리고 |
사양 | 2+3, 3+3, 5+3, 4+4, 6+5, 8+5, 6+6, 8+6, 8+8, 10+10 |
등록 상표 | 앳믹스 |
기원 | 산둥 르자오 |
HS 코드 | 72109000 |
생산 능력 | 연간 5000톤 |
상품 설명
상품명 | 크롬 카바이드 오버레이 마모 플레이트, CCO 플레이트 |
마르케 | 앳믹스 |
갑옷 레이어 | 크롬 탄화물 함량이 높은 오버레이 소재 |
화학적 구성 요소 | C(%): 3,0–5,0, Cr(%): 25–40 |
미세구조 | 용접층 내 탄화물(Cr7C3)의 부피분율이 50% 이상입니다. |
경도 | 58~65HRC |
표면 처리 | 장갑, 클래딩, 코팅 |
기술 | 하드페이싱 용접, 오픈 아크 용접, 서브머지드 아크 용접 |
내마모성 | 내마모성이 우수하여 저탄소강 대비 30배, 열처리강 대비 12배 우수 |
충격 저항 | 중간 |
평탄도 공차 | ±3mm/m |
두께 공차 | 공차 0~0.5mm의 균일한 오버레이 두께 |
주요 두께 | 3+3,4+4, 5+5 6+4,6+5,6+6,6+8 8+4,8+5,8+6,8+7,8+8 10+4,10+5,10+6,10+7,10+8,10+9,10+10,10+20 12+4,12+5,12+6,12+7,12+8,12+10,12+11,12+12 14+6,14+8,14+10,16+6,16+8,16+10 18+6,18+8,18+10,20+5,20+6,20+8,20+10,20+20,30+10,40+10 요청 시 맞춤형 두께. |
플레이트 크기 | 개방형 아크 용접 마모 플레이트: 1400 x 3400mm 수중 아크 용접 마모 플레이트: 1400*3000mm, 1400*3500mm, 2100*3500mm 맞춤형 |
원산지 | 중국 |
애플리케이션 | 광업 및 건설, 철강, 시멘트, 에너지, 항만, 준설 등 |
상세 사진
상품 설명
경도가 높은 내마모성 바이메탈 플레이트
마모 플레이트는 중탄소강 또는 저탄소강 베이스 플레이트에 하나 이상의 내마모층을 용접하여 제조됩니다. 오버레이 합금은 경질 크롬 탄화물 입자의 비율이 높습니다.
애플리케이션
1. 전기 산업 - 팬 블레이드, 버너 튜브, 공급 슈트 및 호퍼 라이너, 분쇄기 부품, 석탄 분쇄기 부품, 회분 배출 파이프, 공기 처리 시스템 및 컨베이어;2. 철강 산업 - 호퍼 라이닝, 그리드, 피더 및 베이스, 덤프 트럭, 호퍼, 파이프라인, 펌프 케이싱, 분쇄기 부품, 슬래그 팬, 다양한 섀시, 진동 스크린;3. 시멘트 산업 - 배플 플레이트, 파이프라인, 펌프 케이싱, 공장 라이닝, 분쇄기 부품, 슬래그 팬, 다양한 섀시, 진동 스크린;4. 제지 산업 - 사이클론 라이너, 스크류 컨베이어, 피드 트로프 및 호퍼, 팬 블레이드, 변환 채널, 전환 매니폴드;
당사 연락처
지금 보내